Ang ceramic fiber blanket ay mataas ang lakas, needled insulating blanket, na walang anumang mga binder.Ang kulay ay purong puti, tumpak na sukat, maramihang mga function tulad ng matigas ang ulo, init kalasag, pagkakabukod atbp. Ang ceramic fiber blanket ay may magandang chemical erosion resistance, magandang performance sa ilalim ng medium at oxidation na kapaligiran.Available ang ceramic fiber blanket sa iba't ibang grado ng temperatura, iba't ibang density, iba't ibang laki.
Napakahusay na Katatagan ng Kemikal
Napakahusay na Thermal Stability
Napakahusay na Tensile Strength
Mababang thermal conductivity
Mababang Kapasidad ng init
Mahusay na pagkakabukod
Backup lining ng industrial furnace
High Temp pipe wrapping
Feed material para sa module
Pagbabalot ng proteksyon sa sunog
Ceramic Fiber Blanket Mga Karaniwang Katangian ng Produkto | ||||||||
Produkto ng Kumot | Normal na Kaolin | Karaniwang Kadalisayan | Mataas na kadalisayan | Mataas na Al Kadalisayan | Ibaba ang AZS | Karaniwang AZS | ||
Grade ng Temperatura ℃ | 1050 | 1260 | 1260 | 1300 | 1300 | 1430 | ||
Inirerekomendang Operating Temperatura ℃ | ≤950 | ≤1100 | ≤1150 | ≤1200 | ≤1200 | ≤1250 | ||
Code ng produkto | MYTX-PT-02 | MYTX-BZ-02 | MYTX-GC-02 | MYTX-GL-02 | MYTX-DG-02 | MYTX-HG-02 | ||
Permanenteng Linear Shrinkage(%) | 950℃×24h≤4 | 1000℃×24h≤4 | 1100℃×24h≤4 | 1200℃×24h≤4 | 1250℃×24h≤4 | 1350℃×24h≤4 | ||
Thermal Conductivity(Mean Temp 500℃) W/(m·k) | ≤0.153 | |||||||
Nilalaman ng shot (Φ≥0.212mm)(%) | ≤20 | ≤20 | ≤20(Kaolin) | ≤15(HP) | ≤20(Kaolin) | ≤15(HP) | ≤15 | ≤15 |
Tensile Strength(para sa 25mm kapal na kumot)(MPa) | ≥0.04 | |||||||
Nominal Density(kg/m³) | 64/96/128/160 | |||||||
Al2 O3 | ≥40 | ≥43 | ≥44 | ≥52 | ||||
Al2 O3 +SiO2 | ≥95 | ≥97 | ≥98.5 | ≥98.5 | ||||
Al2 O3 +SiO2 +ZrO2 | ≥99 | ≥99 | ||||||
ZrO2 | 5~7 | ≥15 | ||||||
Fe2 O3 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0(Kaolin) | ≤0.5(HP) | ≤1.0(Kaolin) | ≤0.5(HP) | ≤0.5 | ≤0.5 |
Availability (Karaniwang Produkto) | T: 6mm~60mm;W: 610mm/1220mm;L: 7320mm/7620mm para sa 25mm na kapal (3810mm para sa 50mm T ; 5490mm para sa 38mm T) | |||||||
Tandaan: Ang data ng pagsubok na ipinakita ay mga average na resulta ng mga pagsusulit na isinagawa sa ilalim ng mga karaniwang pamamaraan at napapailalim sa pagkakaiba-iba.Ang mga resulta ay hindi dapat gamitin para sa mga layunin ng pagtutukoy.Ang mga produktong nakalista ay sumusunod sa ASTM C892. |